适用于粳米、籼米、糯米、糙米、红米等种种大米的分选。
型号
|
处置赏罚量 (t/h) |
带出比
|
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m?/min) |
规格尺寸 (mm) |
机械重量 (kg) |
6SXM-504VJH | 8.0-16.0 | >120:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXM-630VJH | 10.0-20.0 | >120:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
6SXM-819VJH | 13.0-26.0 | >120:1 | 7.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-7.5 | 5125*1450*1980 | 2615 |
6SXM-504VFH | 8.0-16.0 | >120:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXM-630VFH | 10.0-20.0 | >120:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
6SXM-819VFH | 13.0-26.0 | >120:1 | 7.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-7.5 | 5125*1450*1980 | 2615 |
注:
1、以上色选性能均以含杂低于2%的大米为例;
2、产物若有更新以现实机械为准。
3、本产物系列包罗4-13通道多款机型,官网仅展示部门,详细qing况可来电咨询。
型号
|
处置赏罚量 (t/h) |
带出比
|
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m?/min) |
规格尺寸 (mm) |
机械重量 (kg) |
6SXM-504VJH | 8.0-16.0 | >120:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXM-630VJH | 10.0-20.0 | >120:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
6SXM-819VJH | 13.0-26.0 | >120:1 | 7.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-7.5 | 5125*1450*1980 | 2615 |
6SXM-504VFH | 8.0-16.0 | >120:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXM-630VFH | 10.0-20.0 | >120:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
6SXM-819VFH | 13.0-26.0 | >120:1 | 7.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-7.5 | 5125*1450*1980 | 2615 |
注:
1、以上色选性能均以含杂低于2%的大米为例;
2、产物若有更新以现实机械为准。
3、本产物系列包罗4-13通道多款机型,官网仅展示部门,详细qing况可来电咨询。