适用于玉米、冷冻玉米、红豆、绿豆、黄豆、蚕豆、大黄米、小黄米、芝麻、咖啡豆、花生米、花水果、脱皮花生、鹰嘴豆、高粱、薏米、奶花豆、白芸豆、黑豆、红芸豆、花缸豆、豌豆、细豆角、豌豆荚、小麦、燕麦、荞麦、麦芽、芽麦、大麦、黑麦、青稞、松子、巴西松子、杏仁、榛子、葵花籽、西瓜籽、南瓜籽、吊瓜子、瓜蒌子、巴旦木、巴旦木仁、碧根果、夏威夷果、腰果、白腰果、葡萄干、核桃仁、开心果、黄芪、白芍、甘草、菟丝子、决明子、五味子、莲子、半夏、百合、酸枣仁、白术、党参、枸杞、丁香、人参片、西洋参片、芡实、花椒、辣椒、虾皮、脱水蔬菜、魔芋干片、干木耳、玫瑰花、棉籽等种种农副产物分选。
型号
|
处置赏罚量 (t/h) |
带出比
|
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m?/min) |
规格尺寸 (mm) |
机械重量 (kg) |
6SXZ-126S | 1.0-4.0 | >40:1 | 1.3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 0.5-1.0 | 1284*1520*2090 | 723 |
6SXZ-189S | 2.0-6.0 | >40:1 | 1.9 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 0.8-1.5 | 1598*1520*2090 | 891 |
6SXZ-252S | 6.0-9.0 | >40:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 1872*1520*2090 | 1020 |
6SXZ-315S | 8.0-12.0 | >40:1 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.3-2.1 | 2186*1520*2090 | 1187 |
6SXZ-378S | 9.0-14.0 | >40:1 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.5 | 2540*1520*2090 | 1332 |
6SXZ-441S | 10.0-16.0 | >40:1 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-4.3 | 3134*1520*2090 | 1525 |
6SXZ-504S | 12.0-18.0 | >40:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.8 | 3448*1520*2090 | 1686 |
6SXZ-630S | 18.0-23.0 | >40:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-6.5 | 4076*1520*2090 | 2047 |
6SXZ-756S | 20.0-28.0 | >40:1 | 7.2 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 6.2-7.3 | 2780*2546*1970 | 2443 |
6SXZ-1008S | 25.0-35.0 | >40:1 | 9.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 7.0-7.9 | 2780*2860*1970 | 2942 |
注:
1、以上色选性能均以含杂低于2%的花生为例;
2、产物若有更新以现实机械为准。
型号
|
处置赏罚量 (t/h) |
带出比
|
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m?/min) |
规格尺寸 (mm) |
机械重量 (kg) |
6SXZ-126S | 1.0-4.0 | >40:1 | 1.3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 0.5-1.0 | 1284*1520*2090 | 723 |
6SXZ-189S | 2.0-6.0 | >40:1 | 1.9 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 0.8-1.5 | 1598*1520*2090 | 891 |
6SXZ-252S | 6.0-9.0 | >40:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 1872*1520*2090 | 1020 |
6SXZ-315S | 8.0-12.0 | >40:1 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.3-2.1 | 2186*1520*2090 | 1187 |
6SXZ-378S | 9.0-14.0 | >40:1 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.5 | 2540*1520*2090 | 1332 |
6SXZ-441S | 10.0-16.0 | >40:1 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-4.3 | 3134*1520*2090 | 1525 |
6SXZ-504S | 12.0-18.0 | >40:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.8 | 3448*1520*2090 | 1686 |
6SXZ-630S | 18.0-23.0 | >40:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-6.5 | 4076*1520*2090 | 2047 |
6SXZ-756S | 20.0-28.0 | >40:1 | 7.2 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 6.2-7.3 | 2780*2546*1970 | 2443 |
6SXZ-1008S | 25.0-35.0 | >40:1 | 9.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 7.0-7.9 | 2780*2860*1970 | 2942 |
注:
1、以上色选性能均以含杂低于2%的花生为例;
2、产物若有更新以现实机械为准。